Kategori
Vintertreninga starter onsdag 22. oktober
Postet av Melhus Idrettslag den 19. Okt 2014
Som oppsette viser blir det for voksne o-løp, langkjøring og intervall i syklus på tre onsdager. Under langkjøringa blir det o-tekniske trening med oppfølging inne. Kveldene med intervalltrening blir det for det meste o-teknisk trening bare inne.
Barna vil få 1 time utetrening parallelt med de voksne sin utetrening og ingen innetrening fra onsdag 29. oktober. Her blir det med instruktør under hele økta og det blir en kombinasjon av instruksjon og egentrening.
De ansvarlig vil få tilsendt en idebank over øvelser o.a. nyttig.
Vintertreninga 2014-2015
Brekkåsen Frluftsbarnehage
Oppgavefordeling
DATO | Opplegg for de yngste | UTE | INNE |
22. oktober | - | Stein Ivar 1900-2000 | Kjell Rune 2000-2100 |
29. oktober | Audun K 1900-2000 | Eivind 1900-2000 | Eivind 2000-2100 |
5. november | Trine 1900-2000 | Stein Ivar 1900-1945 | Stein Ivar 1945-2100 |
12. november | Eivind 1900-2000 | Hege 1900-2000 | Ingrid R 2000-2100 |
19. november | Martin 1900-2000 | Ole 1900-2000 | Ole 2000-2100 |
26. november | Kåre 1900-2000 | Magne 1900-1945 | Magne 1945-2100 |
3. desember | John 1900-2000 | Atle 1900-2000 | Atle 2000-2100 |
10. desember | Styret: Over-raskelse | Styret: Over-raskelse | Styret: Over-raskelse |
Treningsopplegg vintertreninga | ||||
Dato | Trening ute | Tid min. | Trening inne | Tid min. |
| | | | |
22.10. | O-løp på Gimsekartet | 60 | Sirkel/uttøying | 60 |
29.10. | Langkjøring | 60 | Sirkel/uttøying O-teknisk med evaluering | 30 30 |
5.11. | Intervall | 45 | Sirkel/uttøying
O-teknisk med evaluering | 45
30 |
12.11. | O-løp på Gimsekartet evt. i feltet | 60 | Sirkel/uttøying | 60 |
19.11. | Langkjøring | 60 | Sirkel/uttøying
O-teknisk med evaluering | 30
|
26.11. | Intervall | 45 | Sirkel/uttøying
O-teknisk med evaluering | 45
30 |
03.12. | O-løp på Gimsekartet evt. i feltet | 60 | Sirkel/uttøying | 60 |
10.12. | Overraskelse/avslutning | | | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.