KONTOPLAN
Følgende kontoer skal brukes ved refusjon av utgifter. Når inntekter og kostnader skal føres på arrangement, må også prosjekt oppgis. Se oversikt over prosjekt under.
Inntekter
| Konto | Kontonavn | Kommentarer/merknader |
|---|---|---|
3210 | Kiosksalg | Kiosksalg |
3220 | Inntekter fra egne arrangementer | Påmelding/startkontingent på egne løp. Treningsløp, Internt karusell-løp, OG-karusellen, Bedriftsløp. Startkontingenter, Brikkeleie, kartsalg, Tur-O, Ukens løype. Husk å føre på prosjekt. |
3020 | Dugnad | Inntekter fra dugnadsarbeid som f.eks. Melhusfestival osv. |
3400 | Kommunalt tilskudd | Kommunalt tilskudd |
3410 | Norsk tipping, Grasrotandel | Hovedlaget mottar til idrettslaget og fordeler. |
3411 | LAM-midler | Lokale aktivitetsmidler. Overføres fra hovedlaget på slutten av året. Støtte til barn/ungdom opp til 19 år. |
3450 | Tilskudd, diverse støtte | Øvrige tilskudd fra firma, Orienteringsforbund |
3407 | Momskompensasjon | Hovedlaget mottar hvert år momskompensasjon som fordeles på slutten av året |
3480 | Momskompensasjon | Kommer årlig ca jan/feb i påfølgende år og utgjør ca 3-8% av lagets omsetning |
3999 | Andre inntekter | Det som ikke passer andre steder… |
Utgifter | | |
| Konto | Kontonavn | Kommentarer/merknader |
6300 | Leie lokaler | Leie av f.eks. Bjønnaabakken Yraguten |
6420 | Leie datasystemer | Fordeling av transaksjonskostnader Tripletex. Gjøres av hovedlaget ved årsslutt. (ny 2024) |
6570 | Idrettsutstyr, materiell, drakter | Kart, brikker, postenheter, Dette er utstyr som ikke er til forbruk under arrangement. |
6575 | Premier | Premier ved arrangement. Her har vi tidligere ført dette som kostnader egne arrangement. |
6580 | Kostnader egne arrangement | Innkjøp av kioskvarer, rekvisita ifm arrangement/TurO, Ukens løype, Bedriftsløp, Ungdomsløp, kartavgifter, avgift turO. Avgifter til o-forbund ifm. Startavgifter. Husk å føre på prosjekt. |
6620 | Reparasjon og vedlikehold av utstyr | Rep av telt, henger, utstyr generelt. Innkjøp av nytt utstyr på konto 6570. |
6705 | Honorar regnskap | Utgifter til regnskapsfører |
6800 | Kontorrekvisita | Kontorrekvisita utover det som kjøpes direkte til arrangement. |
6810 | Data/EDB-kostnad | Abonnement/lisens Brikkesys, Livelox |
6820 | Trykksaker | Her føres trykking av brosjyrer og kart. Husk å før på prosjekt når det gjelder arrangement. |
6840 | Aviser, tidsskrifter, bøker mv. | Abonnement Veivalg |
7320 | Reklamekostnader | Annonser i aviser og på nettet, kostnader til domene, annonser Facebook |
7330 | Sosiale arrangementer, avslutninger osv.. | Utgifter ifm. møter, kursutgifter, deltakeravgift kurs osv. |
7430 | Gave, ikke fradragsberettiget | Gaver, blomster og oppmerksomheter. |
7440 | Påmeldinger | Deltakeravgifter, startkontingenter på løp, |
7600 | Lisensavgifter, kontingenter ol. | Kretskontingent STOK, NOF, lisenskostnader til OCAD |
7770 | Bank og kortgebyrer | Gebyr for betaling nettbank |
7790 | Andre kostnader | Diverse som ikke kan føres iht. ovenstående. Kostnader kartprosjekt |
8050 | Annen renteinntekt | Her føres renteinntekter på penger i bank. Gjøres av hovedlaget basert på hvor mye vi har ved årsslutt. |
8150 | Annen rentekostnad | Morarenter for sen betaling |
8490 | Overført fra tidligere år (beholdning) | Dette viser hvor mye penger laget har. Årsresultatet føres mot denne kontoen hver år ved årsslutt. |
PROSJEKTER
- BOL (bedriftsorientering)
- Finn-fram-dagen
- Gimse by night
- KM-arrangement
- Midt-Norsk mesterskap
- OG-karusellen
- Turorientering
- Ukens løype
- Ungdomsløp