Organisering
Styret | ||
Funksjon | Navn | Tlf. |
Leder | Atle Pedersen | 991 60 145 |
Sekretær | Frank Egil Holm | 907 28 864 |
Økonomiansvarlig | Stein Ivar Foss | 976 94 418 |
Styremedlem | Hege Solhjem Melhuus | 477 51 101 |
Styremedlem | Eivind Bakk | 918 56 439 |
| ||
Teknisk | ||
| ||
Funksjon | Navn | Tlf. |
Ansvarlig teknisk
|
Eivind Bakk
|
918 56 439
|
Kartansvarlig
| Eivind Bakk
|
918 56 439 |
Materialforvalter
|
Martin Melhuus |
976 98 725 |
Materialforvalter | Ole Asbjørn Hjulstad | 917 95 268 |
| ||
Sportslig | ||
| ||
Funksjon | Navn | |
Ansvarlig | Eivind Bakk | |
Allidrett |
Kjell Rune Logan-Halvorsrud
| |
Rekruttering
| Styret | |
Klær | Klara Storler Tlf: | 977 61 802 |
Ønsker du å sende en elektronisk henvendelse til oss, vennligst bruk vårt kontaktskjema under kontakt oss. Eller sender en e-post til: post@melhusorientering.no