Organisering
Styret | ||
Funksjon | Navn | Tlf. |
Leder | Eivind Bakk | 918 56 439 |
Sekretær | Kjell Rune Logan-Halvorsrud | 415 05 130 |
Kasserer | Stein Ivar Foss | 976 94 418 |
Styremedlem | Hege Solhjem Melhuus | 477 51 101 |
Styremedlem | Atle Pedersen | 991 60 145 |
| ||
Teknisk | ||
| ||
Funksjon | Navn | Tlf. |
Ansvarlig teknisk
|
Eivind Bakk
|
918 56 439
|
Kartansvarlig
| Eivind Bakk
|
918 56 439 |
Materialforvalter
|
Martin Melhuus |
976 98 725 |
Materialforvalter | Ole Asbjørn Hjulstad | 917 95 268 |
| ||
Sportslig | ||
| ||
Funksjon | Navn | |
Ansvarlig | Eivind Bakk | |
Allidrett |
Kjell Rune Logan-Halvorsrud / Audun Kleiven
| |
Rekruttering
| Styret | |
Klær | Ingrid Rønning Tlf: 99572383 | |
Ønsker du å sende en elektronisk henvendelse til oss, vennligst bruk vårt kontaktskjema under kontakt oss. Eller sender en e-post til: post@melhusorientering.no